---
title: Statistiken
url: 'https://kickstartusa.spdns.eu/home/statistiken'
markdown: 'https://kickstartusa.spdns.eu/home/statistiken.md'
date: '2026-06-23'
description: "{% set j2024 = page.find('/journal2024') %} {% set j2025 = page.find('/journal2025') %} {% set j2026 = page.find('/journal2026') %} {% set c2024 = j2024 ? j2024.children.order('date','desc') : [] %} {% set c2025 = j2025 ? j2025.children.order('date','desc') : [] %} {% set c2026 = j2026 ? j2026.chil…"
---

#  Statistiken

 Gesamtviews (alle Jahre)

12051

Journal 2026

3574

Journal 2025

4079

Journal 2024

4398

 Traffic heute

116

 Traffic letzte 7 Tage

4978

### Top 10 nach Views

 | \# | Eintrag | Views | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | [Seasons End & Spring Break](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2026/seasons-end-and-spring-break)  07.04.2026 | 395 | 4.5     4.50/5 · 2 |
| 2 | [🚨 Erstes Training unter neuem Trainer](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2026/erstes-training-unter-neuem-trainer)  18.02.2026 | 362 | 4.6     4.60/5 · 4 |
| 3 | [Next Chapter - Rhode Island ✈️](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2026/next-chapter-rhode-island)  08.02.2026 | 353 | 5.0     5.00/5 · 1 |
| 4 | [Nationals perfekter Start](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2025/nationals-perfekter-start)  17.11.2025 | 343 | 5.0     5.00/5 · 1 |
| 5 | [Operation gelungen - Patient auch](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2026/operation-gelungen-patient-auch)  15.04.2026 | 316 | 4.8     4.80/5 · 2 |
| 6 | [Spiel in Cape Fear (NC)+ 1.Tor!](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2024/auswaertsspiel-bei-cape-fear-und-erstes-tor)  08.09.2024 | 277 | 3.0     3.00/5 · 1 |
| 7 | [District Champions](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2024/district-champions)  02.11.2024 | 271 | 0.0     0.00/5 · 0 |
| 8 | [Abflug und Ankunft](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2024/abflug-und-ankunft)  25.07.2024 | 265 | 5.0     5.00/5 · 1 |
| 9 | [Sudden Death in Overtime](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2025/sudden-death-in-overtime)  19.11.2025 | 257 | 2.8     2.80/5 · 2 |
| 10 | [Media Day](https://kickstartusa.spdns.eu/journal2024/media-day)  27.07.2024 | 254 | 5.0     5.00/5 · 1 |

### Traffic letzte 7 Tage

 [Letzte 7 Tage](https://kickstartusa.spdns.eu/home/statistiken?traffic=7d#traffic-chart) [Aktueller Monat](https://kickstartusa.spdns.eu/home/statistiken?traffic=this_month#traffic-chart) [Letzter Monat](https://kickstartusa.spdns.eu/home/statistiken?traffic=last_month#traffic-chart) 

  7 Tage  Peak: 3493 Views  Summe: 4978

---

## Navigation

- Parent: [home](https://kickstartusa.spdns.eu/index.md)
- Previous: [Beliebte Bilder](https://kickstartusa.spdns.eu/home/beliebte-bilder.md)
